РАНГ ЛИСТА ОШ „СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“-ТРЊАНЕ
ЧИТАОЦИ КЛИКЕРАШИ
1. разред | презиме и име | учитељ |
1. место | Вељко Трајковић | Славица Терзић |
2. место | Теодора Ђорђевић | Славица Терзић |
3. место | Филип Павић | Слаавица Терзић |
2. разред | презиме и име | учитељ |
1. место | Сандра Филиповић | Весна Радоичић |
2. место | Сара Деспотовић | Љиљана Младеновић |
3. место | Никола Маринковић | Слађана Павић |
3. разред | презиме и име | учитељ |
1. место | Невена Филиповић | Весна Савић |
2. место | Младен Јовановић | Виолета Петковић |
3. место | Марина Степановић | Виолета Петковић |
4. разред | презиме и име | учитељ |
1. место | Aнастасија Костић | Слађана Павић |
2. место | Николина Савић | Татјана Петрић |
3. место | Милица Милетић | Снежана Павић |
НАЈБОЉИ ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИЦИ
КРЕАТИВЦИ | презиме и име | наставник/учитељ | разред |
1. место | Жаклина Степановић | Виолета Петковић | 1. |
2. место | Лана Поповић | Весна Савић | 1. |
3. место | Младен Терзић | Славица Терзић | 1. |
1.место | Катарина Јовић | Љиљана Младеновић | 2. |
2.место | Младен Бошковић | Љиљана Младеновић | 2. |
1.место | Анђела Јовић | Ружица Живковић | 3. |
2.место | Анђела Дојчиновић | Ружица Живковић | 3. |
НАЈБОЉИ ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИЦИ
КРЕАТИВЦИ | презиме и име | наставник/учитељ | разред |
1. место | Стефан Вучићевић | Весна Радоичић | 4. |
2. место | Наталија Радивојевић | Љупка Ђорђевић | 4. |
3. место | Емилија Ђорђевић | Славица Стефановић | 4. |
1.место | Миљана Антанасковић | Драгомир Тодоровић | 5. |
2.место | Лазар Вељковић | Драгомир Тодоровић | 5. |
3.место | Тијана Цветановић | Драгомир Тодоровић | 5. |
1.место | Анђела Стевановић | Тања Цекић | 6. |
2.место | Млађан Цветановић | Тања Цекић | 6. |
|
Немања Рајић | Марија Рашић | 6. |
1.место | Душанка Томић | Тања Цекић | 8. |
2.место | Ксенија Марковић | Марија Рашић | 8. |
3.место | Теодора Терзић | Марија Рашић | 8. |
ПРОПАГАТОРИ | презиме и име | наставник/учитељ | разред |
1.место | Софија Златковић | Ружица Живковић | 3. |
2.место | Анђела Јовић | Ружица Живковић | 3. |