Читалићи кликераши
|
|||||
раз/
одељење |
пласман | име и презиме ученика | напомена | ||
42 | Прво место | Александар Селимовић | |||
42 | Друго место | Дејана Шкорић | |||
44 | Треће место | Немања Гомбар | |||
41 | похвала | Милана Недучин | |||
41 | похвала | Катарина Мађар | |||
42 | похвала | Михајло Иличин | |||
Читалићи креативци
|
|||||
разред/
одељење |
пласман | име и презиме ученика | напомена | ||
42 | Прво место | Тијана Карић | |||
44 | Друго место | Миа Ивановић | |||
42 | Треће место | Јелена Ловрић | |||
84 | Прво место | Теодора Турудија | |||
84 | Друго место | Дејана Велемиров | |||
Читалићи пропагатори
|
|||||
раз/
одеље |
пласман | име и презиме ученика | напомена | ||
|
|||||
учешће | |||||
Остали учесници: |
|||||
раз/
одељ *за ученике |
име и презиме ученика/
наставника/стр. сарадника |
похвале за учествовање као Креативци | |||
41 | Лука Тодор | ||||
44 | Мина Милосављев | ||||
41 | Драгана Јерковић | ||||
43 | Бојана Милошевић | ||||
42 | Катарина Важић | ||||
41 | Катарина Мађар | ||||
41 | Милана Недучин | ||||
43 | Теодора Бајић | ||||
42 | Ана Кенешки | ||||
43 | Миња Јакшић | ||||
41 | Симона Сударов | ||||
52 | |||||
52 | Маријана Боћан | ||||
52 | Дуња Хрњак | ||||
63 | Милица Марковић | ||||
64 | Косана Јаконић | ||||
52 | Сузана Боћан | ||||
82 | Марко Лудаић | ||||
Наставници и учитељице:
Мирослава Кузманов, Гоца Рацков, Мира Лимбахтер, Јасмина Цигановић, Ивана Игњатов, Зита Херцег, Татјана Првуловић, Драгица Вукша, Божана Мирков |